【ばかげー】
【ばぐ】
【ばにら】
【ぱっち】
【ふぁみつうれびゅー】
発売年月日 | タイトル | 機種 | メーカー | 点数 | 計 | |||
1998年03月13日 | パチンコCR 大工の源さんGB | GB | 日本テレネット | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 |
1998年04月02日 | 修羅の門 | PS | 講談社 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
2008年10月23日 | プロゴルファー猿 | Wii | バンダイナムコゲームス | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1991年12月28日 | 絶対無敵ライジンオー | GB | トミー | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
1992年02月14日 | 港のトレイジア | MD | RIOT・日本テレネット | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
1992年03月27日 | チキチキマシン猛レース | GB | アトラス | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
1992年08月07日 | バーサスヒーロー 格闘王への道 | GB | バンプレスト | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
1992年11月27日 | 元気ばくはつ ガンバルンガー | GB | トミー | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
1994年12月23日 | インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 | GB | ココナッツジャパン | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
1996年08月09日 | デスクリムゾン | SS | エコール | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
1997年11月20日 | ザ・マスターズファイター | PS | シネマサプライ | データ不明 | 13 | |||
1998年01月08日 | バトルマスター | PS | たき工房 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
1999年08月26日 | サッカーやろう!縲怎`ャレンジ・ザ・ワールド縲忿WS | ココナッツジャパンエンターテイメント | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 |
2000年08月03日 | SIMPLE 1500 シリーズ Vol.33 THE 卓球 | PS | ディースリー・パブリッシャー | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
2008年06月05日 | 大奥記 | PS2 | グローバル・A・エンタテインメント | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
発売年月日 | タイトル | 機種 | メーカー | 点数 | 計 | |||
1991年12月27日 | ジャンケンマン | GB | メサイヤ | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
1992年06月26日 | ジェノサイド | PCE | ブレイングレイ | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
1992年09月11日 | F-1チームシミュレーション プロジェクトF | PCE | レーザーソフト | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
1992年10月16日 | 馬番倶楽部 | GB | ヘクト | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
1992年10月23日 | 機動警察パトレイバー 縲鰀98式起動せよ!縲忿MD | マーバ | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
1993年12月10日 | なかよしといっしょ | FC | ユタカ・バンダイ | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
1994年06月24日 | アダムスファミリー | GG | アクレイムジャパン | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
1994年06月24日 | ロボコップ3 | GG | アクレイムジャパン | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
1996年09月27日 | ストリートレーサー | GB | ユービーアイソフト | データ不明 | 14 | |||
1996年11月22日 | パンツァードラグーンMini | GG | セガ | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
1997年03月07日 | プラネット・ジョーカー | SS | ナグザット | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
1997年12月11日 | セロファーンズ | PS | ナインライブス | データ不明 | 14 | |||
1999年11月18日 | SIMPLE 1500 シリーズ Vol.19 THE すごろく | PS | ディースリー・パブリッシャー | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
2000年03月30日 | SIMPLE 1500 シリーズ Vol.25 THE 競馬 | PS | ディースリー・パブリッシャー | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
2001年09月07日 | 全日本少年サッカー大会 めざせ日本一! | GB | サクセス | データ不明 | 14 | |||
2005年09月08日 | SIMPLE 1500 シリーズ Vol.83 THE 昆虫採集 | PS2 | ディースリー・パブリッシャー | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2006年08月03日 | SIMPLE 1500 シリーズ Vol.102 THE 歩兵 縲恊尞黷フ犬たち縲忿PS2 | ディースリー・パブリッシャー | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2007年02月15日 | アップルシードエクス | PS2 | セガ | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
2007年08月30日 | SIMPLE 2000 シリーズ Vol.120 THE 最後の日本兵 縲恃・オき国土奪還作戦縲忿PS2 | ディースリー・パブリッシャー | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
2008年07月31日 | 北京オリンピック | PS3 | セガ | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
KOTY | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 点数 | 計 | |||
2004年 | 06月24日 | ゼノサーガ エピソードII [善悪の彼岸] | PS2 | ナムコ | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
2005年 | 12月08日 | ローグギャラクシー | PS2 | ソニー・コンピュータエンタテインメントJA | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
2006年 | 08月31日 | ファンタシースターユニバース | PS2 | セガ | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
2007年 | 11月22日 | 四八(仮) | PS2 | バンプレスト | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
2008年 | 12月11日 | MAJORDREAM メジャーWii パーフェクトクローザー | Wii | タカラトミー | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
2009年 | 11月12日 | 戦極姫 縲恊嵭垂ノ舞う乙女達縲忿PS2 | イエティ | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
2010年 | 01月28日 | ラストリベリオン | PS3 | 日本一ソフトウェア | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
2011年 | 09月01日 | 人生ゲーム ハッピーファミリー ご当地ネタ増量仕上げ | Wii | タカラトミー | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 |
2012年 | 11月22日 | 太平洋の嵐 縲恊孖ヘ大和、暁に出撃す!縲忿PS3 | システムソフト・アルファー | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
2013年 | 06月20日 | ビビッドレッド・オペレーション -Hyper Intimate Power- | PS3 | バンダイナムコゲームス | レビュー無し | ||||
2014年 | 12月04日 | 仮面ライダー サモンライド! | PS3 / Wii U | バンダイナムコゲームス | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 |
KOTY | 発売日 | タイトル | 機種 | メーカー | 点数 | 計 |
2007年 | 08月30日 | ONI零 縲恊寘送瑞「百花繚乱縲忿DS | コンパイルハート | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
10月25日 | アパシー 縲恂ツ神学園都市伝説探偵局縲忿DS | アークシステムワークス | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
2008年 | 07月31日 | めざせ!甲子園 | DS | タスケ | レビュー無し |
2009年 | 11月12日 | 戦極姫 縲恊嵭垂ノ舞う乙女達縲忿PSP | イエティ | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
2010年 | 07月15日 | ハローキティといっしょ! ブロッククラッシュ123!! | PSP | ドラス | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 |
2011年 | 02月03日 | 対戦チンチロリン | PSP | ベストメディア | レビュー無し | ||||
2012年 | 06月14日 | ヘビーファイア・ザ・チョーズン・フュー | 3DS | ハムスター | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
2013年 | 12月12日 | ホームタウンストーリー | 3DS | スパイク・チュンソフト | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
【ふくへい】
【ふさく】
【ふらげ】
【ふりーず】
【ふりすびー】
【ぷれいすてーじょん まるあーる すりー】
【ぶろぐ】
【ほうさく】
【ぼびー】
【ほんかく】