2011年 総評
のバックアップ(No.40)
[
新規ページ作成
|
ページ一覧
|
検索
|
最近の更新
|
編集ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
2011年 総評
へ行く。
1 (2012-01-01 (日) 08:45)
2 (2012-01-01 (日) 08:49)
3 (2012-01-01 (日) 12:12)
4 (2012-01-10 (火) 17:23)
5 (2012-01-10 (火) 21:48)
6 (2012-01-21 (土) 19:57)
7 (2012-01-22 (日) 17:09)
8 (2012-01-26 (木) 08:24)
9 (2012-01-29 (日) 08:40)
10 (2012-02-06 (月) 09:07)
11 (2012-02-08 (水) 07:38)
12 (2012-02-11 (土) 11:31)
13 (2012-02-13 (月) 19:50)
14 (2012-02-14 (火) 17:12)
15 (2012-02-15 (水) 08:52)
16 (2012-02-16 (木) 09:24)
17 (2012-02-16 (木) 11:31)
18 (2012-02-17 (金) 15:09)
19 (2012-02-18 (土) 02:55)
20 (2012-02-19 (日) 00:23)
21 (2012-02-19 (日) 10:44)
22 (2012-02-20 (月) 09:18)
23 (2012-02-20 (月) 17:03)
24 (2012-02-21 (火) 07:58)
25 (2012-02-23 (木) 10:23)
26 (2012-02-24 (金) 11:00)
27 (2012-02-24 (金) 13:01)
28 (2012-02-24 (金) 20:42)
29 (2012-02-24 (金) 22:49)
30 (2012-02-25 (土) 11:35)
31 (2012-02-26 (日) 10:07)
32 (2012-02-26 (日) 19:13)
33 (2012-02-27 (月) 22:08)
34 (2012-02-29 (水) 14:57)
35 (2012-02-29 (水) 19:14)
36 (2012-03-03 (土) 17:48)
37 (2012-03-05 (月) 18:43)
38 (2012-03-06 (火) 09:54)
39 (2012-03-06 (火) 14:50)
40 (2012-03-07 (水) 16:55)
41 (2012-03-08 (木) 11:14)
42 (2012-03-08 (木) 18:36)
43 (2012-03-09 (金) 10:11)
44 (2012-03-10 (土) 08:53)
45 (2012-03-11 (日) 17:41)
46 (2012-03-12 (月) 07:51)
47 (2012-03-13 (火) 07:54)
48 (2012-03-13 (火) 16:32)
49 (2012-03-14 (水) 07:27)
50 (2012-03-15 (木) 03:58)
51 (2012-03-15 (木) 12:58)
52 (2012-03-15 (木) 16:10)
53 (2012-03-16 (金) 00:01)
54 (2012-03-16 (金) 04:12)
55 (2012-03-16 (金) 10:52)
56 (2012-03-16 (金) 19:47)
57 (2012-03-17 (土) 01:22)
58 (2012-03-17 (土) 13:28)
59 (2012-03-17 (土) 17:57)
60 (2012-03-18 (日) 03:25)
61 (2012-03-18 (日) 17:20)
62 (2012-03-19 (月) 00:14)
63 (2012-03-19 (月) 00:20)
64 (2012-03-19 (月) 05:29)
65 (2012-03-19 (月) 15:42)
66 (2012-03-20 (火) 08:59)
67 (2012-03-20 (火) 08:59)
68 (2012-03-19 (月) 23:59)
リンク
2011年 大賞
2011年 次点
2011年総評案
?
2011年総評案2
?
2011年総評案3
?
※現在、有力候補の最終推敲及び選定作業中。
期限は3/12(月)24:00までの予定。
総評案状況
暫定有力候補(3/6時点)
総評案7
?
(Piaキャロットへようこそ!!4)
文章の纏まりも良く、大賞理由も含めて評価が高かったが、後に理由に致命的問題があるとの指摘も
筆者が意図を説明した結果単に視点の相違という意見もある。
総評案13
?
(Wizardry 囚われし亡霊の街)
文章は短く纏まっていて好印象、しかし大賞作だけに行数を使い過ぎていて不公平感があるとの指摘も
大賞理由も異論は出ておらず評価は高め。
総評案19
?
(人生ゲーム ハッピーファミリー ご当地ネタ増量仕上げ)
全体的に評価は高いものの同大賞の22と比べると蛇足がやや多いとの声
大賞理由に関しては納得が行くとの声が多く、22との合成により降りを宣言。
総評案22.5
?
(人生ゲーム ハッピーファミリー ご当地ネタ増量仕上げ)
文章が短く纏まっている上、要点も過不足無く書かれており現時点最有力
大賞理由に異論が出ていたが、評価の高い19との合成で問題点はクリアした。
総評案24
?
(code18)
インパクト重視で推す意見があるが、面白さはともかく外部の人には殆ど理解不能な内容の為、あくまでネタとして残すに留めるべきとの意見多数。
総評案25
?
(Wizardry 囚われし亡霊の街)
文章に必要以上の肉付けや言葉遊びが散見され全体の評価はいまひとつ
大賞理由は特に評価が高かったが、後に13の修正もあり推す人は減った。
JavaScriptが無効だと一部機能が正常に動作しません。