【ばかげー】
【ばぐ】
【ばにら】
【ぱっち】
【ふぁみつうれびゅー】
発売年月日 | タイトル | 機種 | 点数 | 計 | |||
1998年3月13日 | パチンコCR 大工の源さんGB | GB | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1998年4月2日 | 修羅の門 | PS | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
2008年10月23日 | プロゴルファー猿 | Wii | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1992年8月7日 | バーサスヒーロー 格闘王への道 | GB | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
1992年11月27日 | 元気ばくはつ ガンバルンガー | GB | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
1996年8月9日 | デスクリムゾン | SS | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
1997年11月20日 | ザ・マスターズファイター | PS | データ不明 | 13 | |||
1998年1月8日 | バトルマスター | PS | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
2008年6月5日 | 大奥記 | PS2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
1991年12月27日 | ジャンケンマン | GB | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
1992年9月11日 | F-1チームシミュレーション プロジェクトF | PCE | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
暦年 | タイトル | 機種 | 点数 | 計 | |||
2004 | ゼノサーガ エピソードII [善悪の彼岸] | PS2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
2005 | ローグギャラクシー | PS2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
2006 | ファンタシースターユニバース | PS2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
2007 | 四八(仮) | PS2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
2008 | MAJORDREAM メジャーWii パーフェクトクローザー | Wii | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
2009 | 戦極姫 縲恊嵭垂ノ舞う乙女達縲忿PS2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
2010 | ラストリベリオン | PS3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
2011 | 人生ゲーム ハッピーファミリー ご当地ネタ増量仕上げ | Wii | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 |
2012 | 太平洋の嵐 縲恊孖ヘ大和、暁に出撃す!縲忿PS3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
2013 | ビビッドレッド・オペレーション -Hyper Intimate Power- | PS3 | レビュー無し |
暦年 | タイトル | 機種 | 点数 | 計 |
2007 | アパシー 縲恂ツ神学園都市伝説探偵局縲忿DS | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
ONI零 縲恊寘送瑞「百花繚乱縲忿DS | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
2008 | めざせ!甲子園 | DS | レビュー無し |
2009 | 戦極姫 縲恊嵭垂ノ舞う乙女達縲忿PSP | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
2010 | ハローキティといっしょ! ブロッククラッシュ123!! | PSP | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 |
2011 | 対戦チンチロリン | PSP | レビュー無し | ||||
2012 | ヘビーファイア・ザ・チョーズン・フュー | 3DS | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
2013 | ホームタウンストーリー | 3DS | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
【ふくへい】
【ふさく】
【ふらげ】
【ふりーず】
【ふりすびー】
【ぷれいすてーじょん まるあーる すりー】
【ぶろぐ】
【ほうさく】
【ぼびー】
【ほんかく】