【ばかげー】
【ばぐ】
【ばにら】
【ぱっち】
【ふぁみつうれびゅー】
歴年 | タイトル | 点数 | 計 | |||
1998 | パチンコCR大工の源さんGB | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 |
1998 | 修羅の門 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 |
2008 | プロゴルファー猿 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1996 | デスクリムゾン | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
1997 | ザ・マスターズファイター | データ不明 | 13 | |||
2008 | 大奥記 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
暦年 | タイトル | 点数 | 計 | |||
2004 | ゼノサーガ エピソードII [善悪の彼岸] | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
2005 | ローグギャラクシー | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
2006 | ファンタシースターユニバース(PS2版) | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
2007 | 四八(仮) | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
2008 | メジャーWii パーフェクトクローザー | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
2009 | 戦極姫 縲恊嵭垂ノ舞う乙女達縲忿6 | 5 | 5 | 5 | 21 |
2010 | ラストリベリオン | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
2011 | 人生ゲーム ハッピーファミリー ご当地ネタ増量仕上げ | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 |
2012 | 太平洋の嵐 縲恊孖ヘ大和、暁に出撃す!縲忿6 | 5 | 6 | 5 | 22 |
2013 | ビビッドレッド・オペレーション -Hyper Intimate Power- | レビュー無し |
暦年 | タイトル | 点数 | 計 |
2007 | アパシー 縲恂ツ神学園都市伝説探偵局縲忿6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
ONI零 縲恊寘送瑞「百花繚乱縲忿5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
2008 | めざせ!甲子園 | レビュー無し |
2009 | 戦極姫 縲恊嵭垂ノ舞う乙女達縲忿5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
2010 | ハローキティといっしょ! ブロッククラッシュ123!! | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 |
2011 | 対戦チンチロリン | レビュー無し | ||||
2012 | ヘビーファイア・ザ・チョーズン・フュー | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
2013 | ホームタウンストーリー | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
【ふくへい】
【ふさく】
【ふらげ】
【ふりーず】
【ふりすびー】
【ぷれいすてーじょん まるあーる すりー】
【ぶろぐ】
【ほうさく】
【ぼびー】
【ほんかく】