2008年 次点
のバックアップ(No.12)
[
新規ページ作成
|
ページ一覧
|
検索
|
最近の更新
|
編集ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
2008年 次点
へ行く。
1 (2008-02-11 (月) 00:09)
2 (2008-02-14 (木) 13:05)
3 (2008-02-15 (金) 17:38)
4 (2008-02-15 (金) 22:12)
5 (2008-02-16 (土) 00:27)
6 (2008-02-28 (木) 01:30)
7 (2008-03-03 (月) 00:46)
8 (2008-03-03 (月) 11:14)
9 (2008-03-14 (金) 17:14)
10 (2008-03-15 (土) 02:00)
11 (2008-03-15 (土) 02:00)
12 (2008-03-15 (土) 11:33)
13 (2008-03-21 (金) 16:28)
14 (2008-03-21 (金) 22:27)
15 (2008-03-22 (土) 18:17)
16 (2008-03-23 (日) 13:01)
17 (2008-03-25 (火) 13:37)
18 (2008-03-28 (金) 03:11)
19 (2008-06-12 (木) 19:20)
20 (2008-06-16 (月) 17:46)
21 (2008-06-27 (金) 09:15)
22 (2008-06-27 (金) 09:15)
23 (2008-08-18 (月) 00:40)
24 (2008-08-21 (木) 15:40)
25 (2008-09-08 (月) 15:16)
26 (2008-09-08 (月) 21:16)
27 (2008-09-09 (火) 00:33)
28 (2008-09-09 (火) 16:43)
29 (2008-09-09 (火) 16:43)
30 (2008-09-14 (日) 20:29)
31 (2008-09-15 (月) 00:04)
32 (2008-09-15 (月) 09:15)
33 (2008-09-30 (火) 06:24)
34 (2008-10-14 (火) 22:31)
35 (2008-10-15 (水) 06:14)
36 (2008-10-15 (水) 16:09)
37 (2008-10-17 (金) 10:39)
38 (2008-10-18 (土) 13:32)
39 (2008-10-21 (火) 22:08)
40 (2008-11-19 (水) 01:46)
41 (2008-12-05 (金) 06:05)
42 (2008-12-06 (土) 11:57)
43 (2008-12-11 (木) 17:55)
44 (2008-12-12 (金) 00:02)
45 (2008-12-13 (土) 09:32)
46 (2008-12-13 (土) 14:11)
47 (2008-12-14 (日) 15:16)
48 (2008-12-15 (月) 01:38)
49 (2008-12-15 (月) 06:35)
50 (2008-12-15 (月) 11:33)
51 (2008-12-15 (月) 14:34)
52 (2008-12-15 (月) 18:22)
53 (2008-12-15 (月) 21:48)
54 (2008-12-17 (水) 16:28)
55 (2008-12-17 (水) 18:32)
56 (2008-12-22 (月) 22:34)
57 (2008-12-24 (水) 03:55)
58 (2008-12-24 (水) 15:40)
59 (2008-12-24 (水) 22:49)
60 (2008-12-25 (木) 09:06)
61 (2008-12-25 (木) 18:57)
62 (2008-12-26 (金) 16:49)
63 (2008-12-26 (金) 16:49)
64 (2008-12-29 (月) 13:37)
65 (2008-12-29 (月) 21:58)
66 (2008-12-30 (火) 16:47)
67 (2008-12-30 (火) 19:53)
68 (2008-12-31 (水) 12:54)
69 (2008-12-31 (水) 19:44)
70 (2008-12-31 (水) 19:44)
71 (2009-01-04 (日) 13:40)
72 (2009-01-06 (火) 03:55)
73 (2009-01-11 (日) 03:06)
74 (2009-02-01 (日) 00:55)
75 (2009-02-06 (金) 11:01)
76 (2009-02-08 (日) 23:05)
77 (2009-02-09 (月) 05:38)
78 (2009-02-09 (月) 18:15)
79 (2009-03-04 (水) 09:24)
80 (2009-03-24 (火) 18:48)
81 (2009-04-03 (金) 23:29)
82 (2009-04-05 (日) 21:10)
83 (2009-04-17 (金) 11:20)
84 (2009-04-18 (土) 08:25)
85 (2009-04-19 (日) 14:04)
86 (2009-06-15 (月) 10:14)
87 (2009-07-25 (土) 15:51)
88 (2009-12-28 (月) 01:45)
89 (2010-02-24 (水) 18:07)
90 (2012-01-29 (日) 17:40)
91 (2012-01-29 (日) 17:40)
次点
審議中
話題に取り上げられたソフト
2月発売
2/7【Wii】メジャーWii 投げろ!ジャイロボール!!(タカラトミー)
何人かが特攻したものの「テンポが異様に悪い」「グラが微妙」以上の感想が出てこず、「ありがちなキャラゲーの域を出ていない」とされた。
2/14【PS2】
ポイズンピンク
- POISON PINK(フライトプラン、バンプレスト)
発売前は各ゲーム雑誌レビューなどから期待されたものの、発売後は「ロードがちょっと長い程度で、中の下程度の凡ゲー」と判定された。
2/14【Wii】
メダル・オブ・オナー ヒーローズ2
- Medal of Honor: Heroes 2(EA)
「最大32人の大規模オンライン対戦」の事前発表が発売
直前
に公式ホームページから削除されてしまう珍事が起きた。結局、製品版はオンライン非対応で発売された。
2/21【Wii】ミブリー&テブリー(セガ)
発売前に公式Flash体験版のムチャクチャなクイズで盛り上がったが、発売後は接待・パーティ用のバカゲーとしてむしろ評価されている。ただ、一人でプレイすると虚しさにおそわれることもある。
2/28【360】アイドルマスター ライブフォーユー! - THE iDOLMASTER Live For You!(バンダイナムコ)
略称
L4U
。part3中盤からpart4初期にかけて悪い意味で話題の主役となった。
ゲームとして見るとガッカリの域だが、それは事前の情報からわかっていたことであり、大半のプレイヤーに不満はない。今後クソ評価の域に達するかは、お得意のDLC商法にかかってくると思われる。
JavaScriptが無効だと一部機能が正常に動作しません。